milton on political stock market

Registered since:
05.09.2006
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Innsbruck mayoral election, 2024 7 7
Innsbruck local election, 2024 2 14
US Presidential election, 2024 (WTA market) 25 26
Salzburg mayoral election, 2024 2 33
Portuguese legislative election, 2024 18 18
3 28
5 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 31 35
21 26
2 18
Salzburg local election, 2024 27 37
Austrian general election,2024 6 63
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 1 20
Dutch general election, 2023 23 23
Polish parliamentary election, 2023 14 16
Südtirol provincial election, 2023 2 25
Bavarian state election, 2023 56 57
Hessen state election, 2023 6 50
Swiss House of Representatives election 2023 34 36
Hessen state election, 2023 4 24
Bavarian state election, 2023 24 29
Spanish general election, 2023 1 15
Greek legislative election, 2023 II 12 14
Greek legislative election, 2023 13 15
Turkish presidential election, 2023 4 38
Bremen state election, 2023 2 25
Salzburg state election, 2023 3 48
Salzburg state election, 2023 1 21
Kaernten state election, 2023 12 45
Kaernten state election, 2023 16 17
Berlin state election, 2023 11 55
Berlin state election, 2023 3 23
Czech presidential election, 2023 17 20
Niederösterreich state election, 2022 4 42
Niederösterreich state election, 2022 1 20
3 33
4 14
2 28
Austrian presidential election, 2022 1 42
Italian general election, 2022 23 26
Niedersachsen state election, 2022 8 49
Tirol state election, 2022 34 38
1 18
Niedersachsen state election, 2022 2 25
Tirol state election, 2022 17 24
French legislative election, 2022 28 33
Australian federal election, 2022 24 24
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 18 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 23 24
French presidential election, 2022 16 54
Hall in Tirol mayoral election, 2022 22 25
Saarland state election, 2022 9 46
Hall in Tirol local election, 2022 38 38
Saarland state election, 2022 30 30
6 22
18 36
37 44
Czech legislative election, 2021 11 12
German general election, 2021 (party ranking) 30 36
Graz local election, 2021 10 35
German general election, 2021 in Bavaria 38 41
Russian legislative election, 2021 3 18
German general election, 2021 41 81
Berlin state election, 2021 55 60
Berlin state election, 2021 27 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 43 50
Oberösterreich state election, 2021 5 54
11 25
9 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 5 47
Madrilenian regional election, 2021 2 13
Sachsen-Anhalt state election, 2021 31 32
Baden-Württemberg state election, 2021 34 34
Israeli legislative election, 2021 3 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 48 55
Dutch general election, 2021 31 31
German federal election, 2021 2 44
Romanian general election, 2020 1 15
23 49
4 34
5 36
Vienna local election, 2020 3 57
US Presidentail eleceton, 2020 11 59
Polish presidential election, 2020 12 15
3 19
5 16
Michigan Democratic Primary, 2020 22 22
Illinois Democratic Primary, 2020 4 20
Florida Democratic Primary, 2020 19 19
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Washington Democratic Primary, 2020 21 21
North Carolina Democratic Primary, 2020 20 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 7 26
Texas Democratic Primary, 2020 1 23
California Democratic Primary, 2020 18 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 3 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 21 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 1 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 20 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 28 31
Israeli legislative election, 2020 27 29
Hamburg regional election, 2020 51 57
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 22 29
Hamburg regional election, 2020 31 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 1 32
Landtagswahl Burgenland 2020 1 53
Landtagswahl Steiermark 2019 7 42
Parlamentswahl Spanien 2019 1 21
Unterhauswahl Großbritannien 2019 2 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 9 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 41 48
Landtagswahl Vorarlberg 2019 41 47
Nationalratswahl Österreich 2019 36 101
Landtagswahl Thüringen 2019 2 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 42 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 10 66
Landtagswahl Sachsen 2019 1 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 30 34
Conservative Party leadership election, 2019 5 34
Israeli legislative election, Sep 2019 5 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 1 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 5 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 10 34
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Europawahl Großbritannien 2019 7 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 6 54
Europawahl Österreich 2019 3 67
Europawahl Deutschland 2019 75 83
Parlamentswahl Spanien 2019 7 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 4 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 6 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 23 63
Israeli legislative election, Mar 2019 23 24
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 28 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 39 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 47 50
Bundeskanzlermarkt 2019 3 61
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 32 35
Landtagswahl Hessen 2018 64 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 20 53
Landtagswahl Bayern 2018 68 71
Parlamentswahl Schweden 2018 28 37
Fußball-WM 2018 38 53
US-House elections 2018 10 33
US-Senate elections 2018 4 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 2 36
Parlamentswahl Türkei 2018 3 30
Parlamentswahl Ungarn 2018 11 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 2 36
Landtagswahl Salzburg 2018 3 43
Landtagswahl Kärnten 2018 1 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 5 29
Parlamentswahl Italien 2018 29 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 9 57
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 10 28
Landtagswahl Tirol 2018 1 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 22 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 13 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 9 31
Alabama Senate special election, 2017 2 26
Virginia gubernatorial election, 2017 14 18
Landtagswahl Niedersachsen 2017 53 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 9 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 43 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 33 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 1 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 11 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 1 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 5 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 6 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 2 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 40 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 21 24
President Trump Job Approval, 2018-01 16 48
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 40 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 40 54
Turkish constitutional referendum, 2017 2 28
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 24 28
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 51 60
Parlamentswahl Niederlande 2017 26 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 34 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 49 52
US Senate elections 2016 1 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 29 34
Russian legislative election, 2016 24 24
US presidential election, 2016 (538) 2 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 62 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 18 58
US presidential election, 2016 21 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 32 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 28 34
California Democratic Primary 2016 5 16
Parlamentswahl Spanien 2016 9 26
West Virginia Democratic Primary 2016 2 11
Nebraska Republican Primary 2016 11 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 13 65
Indiana Republican Primary 2016 2 17
Maryland Republican Primary 2016 5 13
Connecticut Republican Primary 2016 6 14
New York Republican Primary 2016 5 20
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 151 154
Wisconsin Republican Primary 2016 5 18
Utah Republican Caucus 2016 1 14
Arizona Republican Primary 2016 6 18
Michigan Republican Primary 2016 14 15
Florida Republican Primary 2016 2 21
Ohio Republican Primary 2016 6 19
Kansas Republican Caucus 2016 14 16
United Kingdom EU membership referendum, 2016 8 77
Democratic Presidential Nominee 2016 16 57
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 13 62
Nevada Democratic Caucus 2016 15 19
Nevada Republican Caucus 2016 3 19
South Carolina Republican Primary 2016 5 19
New Hampshire Republican Primary 2016 16 20
Iowa Republican Caucus 2016 21 26
Democratic National Convention 2016 21 31
Republican National Convention 2016 26 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 4 34
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Greek parliamentary election, 2015 9 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 78 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 6 94
GOP Presidential Nominee 2016 87 100
Greek referendum, 2015 29 35
Landtagswahl Steiermark 15 44
British General Elections, 2015 36 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Israel 2015 8 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 26 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 51 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 50 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 24 25
US-Senate elections 2014 3 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 4 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 2 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 34 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 5 41
Landtagswahl Thüringen 2014 27 40
Landtagswahl Sachsen 2014 50 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 18 47
Fußball-WM 2014 46 59
Europawahl Österreich 2014 16 48
Europawahl Deutschland 2014 86 92
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 6 60
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 26 31
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 98 134
Nationalratswahl Österreich 2013 99 327
Landtagswahl Bayern 2013 40 89
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 10 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 147 206
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 3 23
Tyrolia federal election, 2013 3 72
Salzburg federal election, 2013 57 66
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 21 41
Niederösterreich federal election, 2013 19 88
Israeli legislative election 2013 12 40
Volksbefragung in Österreich 2013 11 86
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 32 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 14 47
Kaernten federal election, 2013 92 105
Exits from the Euro-zone 16 116
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 6 54
Euro 2012 - Gruppe D 26 55
Euro 2012 - Gruppe B 44 57
Greek parliamentary election 2012 47 54
New York Republican Primary 2012 9 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 2 24
Illinois Republican Primary 2012 2 21
Mississippi Republican Primary 2012 19 20
Kansas Republican Caucus 2012 16 25
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 4 30
Republican Super Tuesday 2012 9 33
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 2 36
Michigan Republican Primary 2012 19 27
Minnesota Republican Caucus 2012 28 28
Nevada Republican Caucus 2012 26 27
Landtagswahlen Saarland 2012 2 89
Florida Republican Primary 2012 6 34
South Carolina Republican Primary 2012 5 33
Iowa Republican Caucus 2012 24 27
New Hampshire Republican Primary 2012 32 34
Republican Presidential Nominee 2012 82 85
Wien 90 193
Volksentscheid Hamburg 5 54
Bundespräsident 30 103
Volksentscheid Bayern 43 91
Fußball: WM 2010 78 103
NRW - Koalition 102 127
NRW - Ministerpräsident 50 62
North Rhine-Westphalia 160 193
Polen 24 57

Market ranking - total

Market Position Participants
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 1 20
Spanish general election, 2023 1 15
Salzburg state election, 2023 1 21
Niederösterreich state election, 2022 1 20
Austrian presidential election, 2022 1 42
1 18
Romanian general election, 2020 1 15
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 1 34
Texas Democratic Primary, 2020 1 23
Landtagswahl Burgenland 2020 1 53
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 1 32
Parlamentswahl Spanien 2019 1 21
Landtagswahl Sachsen 2019 1 69
Parlamentswahl Griechenland 2019 1 31
Landtagswahl Kärnten 2018 1 31
Landtagswahl Tirol 2018 1 44
Bundestagswahl Deutschland 2017 1 82
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 1 37
US Senate elections 2016 1 29
Utah Republican Caucus 2016 1 14
Gruppe E 1 71
van Staa 1 122
Neue Regierung AT 1 93
Salzburg mayoral election, 2024 2 33
Innsbruck local election, 2024 2 14
2 18
Bremen state election, 2023 2 25
Südtirol provincial election, 2023 2 25
2 28
Niedersachsen state election, 2022 2 25
German federal election, 2021 2 44
Madrilenian regional election, 2021 2 13
Unterhauswahl Großbritannien 2019 2 49
Landtagswahl Thüringen 2019 2 72
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 2 36
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 2 36
Alabama Senate special election, 2017 2 26
Parlamentswahlen Frankreich 2017 2 29
Turkish constitutional referendum, 2017 2 28
US presidential election, 2016 (538) 2 49
West Virginia Democratic Primary 2016 2 11
Indiana Republican Primary 2016 2 17
Florida Republican Primary 2016 2 21
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 2 34
Illinois Republican Primary 2012 2 21
Pennsylvania Republican Primary 2012 2 24
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 2 36
Landtagswahlen Saarland 2012 2 89
Hamburg - coalitions 2 121
Danmark 2 53
Poland 2 55
3 28
Salzburg state election, 2023 3 48
Berlin state election, 2023 3 23
3 33
Russian legislative election, 2021 3 18
Israeli legislative election, 2021 3 32
Vienna local election, 2020 3 57
3 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 3 26
Bundeskanzlermarkt 2019 3 61
Europawahl Österreich 2019 3 67
Parlamentswahl Türkei 2018 3 30
Landtagswahl Salzburg 2018 3 43
Nevada Republican Caucus 2016 3 19
US-Senate elections 2014 3 19
Tyrolia federal election, 2013 3 72
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 3 23
Ukraine 3 59
Hessen state election, 2023 4 24
Turkish presidential election, 2023 4 38
Niederösterreich state election, 2022 4 42
4 34
Illinois Democratic Primary, 2020 4 20
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 4 28
US-Senate elections 2018 4 30
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 4 34
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 4 37
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 4 30
5 21
4 14
Oberösterreich state election, 2021 5 54
Sachsen-Anhalt state election, 2021 5 47
5 36
Democratic Presidential Nominee, 2020 5 71
5 16
Israeli legislative election, Sep 2019 5 34
Conservative Party leadership election, 2019 5 34
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 5 29
Nationalratswahlen Österreich 2017 5 118
California Democratic Primary 2016 5 16
Maryland Republican Primary 2016 5 13
New York Republican Primary 2016 5 20
Wisconsin Republican Primary 2016 5 18
South Carolina Republican Primary 2016 5 19
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 5 41
South Carolina Republican Primary 2012 5 33
Volksentscheid Hamburg 5 54
GRE - NGA 5 35
Drittstärkste Kraft 5 129
Republican Primaries 5 80
Burgenland 5 53
Austrian general election,2024 6 63
Hessen state election, 2023 6 50
6 22
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 6 54
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 6 26
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 6 41
Connecticut Republican Primary 2016 6 14
Arizona Republican Primary 2016 6 18
Ohio Republican Primary 2016 6 19
Landtagswahl Oberösterreich 2015 6 94
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 6 60
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 6 54
Florida Republican Primary 2012 6 34
Austria 6 144
Innsbruck mayoral election, 2024 7 7
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 7 26
Landtagswahl Steiermark 2019 7 42
Europawahl Großbritannien 2019 7 57
Parlamentswahl Spanien 2019 7 32
France - Mandate 7 57
France 2007 7 74
Niedersachsen state election, 2022 8 49
United Kingdom EU membership referendum, 2016 8 77
Parlamentswahl Israel 2015 8 36
Schweiz - Volksabstimmung 8 71
Saarland state election, 2022 9 46
9 55
Kanzlermarkt Österreich 2019 9 44
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 9 57
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 9 31
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 9 51
Parlamentswahl Spanien 2016 9 26
Greek parliamentary election, 2015 9 34
Republican Super Tuesday 2012 9 33
USA - President 9 221
Republican Candidate 9 166
Graz 9 99
Bayern 9 93
Greece 9 56
Graz local election, 2021 10 35
US-House elections 2018 10 33
Landtagswahl Brandenburg 2019 10 66
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 10 34
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 10 28
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 10 30
Dtl. - Koalition 10 252
Australia - preferred 10 38
Berlin state election, 2023 11 55
Czech legislative election, 2021 11 12
11 25
US Presidentail eleceton, 2020 11 59
Parlamentswahl Ungarn 2018 11 14
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 11 86
Nebraska Republican Primary 2016 11 13
Volksbefragung in Österreich 2013 11 86
Tirol - Koalition 11 66
Greek legislative election, 2023 II 12 14
Kaernten state election, 2023 12 45
Polish presidential election, 2020 12 15
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Israeli legislative election 2013 12 40
New York Republican Primary 2012 9 25
Greek legislative election, 2023 13 15
Landtagswahl Niederösterreich 2018 13 49
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 13 65
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 13 62
Democratic Primaries 13 132
Polish parliamentary election, 2023 14 16
Virginia gubernatorial election, 2017 14 18
Michigan Republican Primary 2016 14 15
Kansas Republican Caucus 2016 14 16
US Presidential election, 2012 - 538 market 14 47
Palestine 14 30
Nevada Democratic Caucus 2016 15 19
Landtagswahl Steiermark 15 44
Kaernten state election, 2023 16 17
French presidential election, 2022 16 54
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
President Trump Job Approval, 2018-01 16 48
Democratic Presidential Nominee 2016 16 57
New Hampshire Republican Primary 2016 16 20
Europawahl Österreich 2014 16 48
Exits from the Euro-zone 16 116
Kansas Republican Caucus 2012 16 25
Czech presidential election, 2023 17 20
Tirol state election, 2022 17 24
URU - GHA 17 47
Portuguese legislative election, 2024 18 18
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 18 22
18 36
California Democratic Primary, 2020 18 23
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 18 58
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 18 47
Hamburg 18 179
Florida Democratic Primary, 2020 19 19
Niederösterreich federal election, 2013 19 88
Mississippi Republican Primary 2012 19 20
Michigan Republican Primary 2012 19 27
United Kingdom 19 79
USA Elections 2008 19 294
North Carolina Democratic Primary, 2020 20 22
New Hampshire Democratic Primary, 2020 20 25
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 20 53
United Kingdom 20 52
Österreich - Tirol 20 124
21 26
Washington Democratic Primary, 2020 21 21
Nevada Democratic Caucus, 2020 21 26
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 21 24
US presidential election, 2016 21 77
Democratic National Convention 2016 21 31
Iowa Republican Caucus 2016 21 26
Kärnten 21 137
BZÖ 21 168
Schüssel 21 66
Hall in Tirol mayoral election, 2022 22 25
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 22 29
Michigan Democratic Primary, 2020 22 22
Parlamentswahl Katalonien 2017 22 27
RSA - URU 22 32
Petition for a referendum Berlin 22 87
Klubanzahl 22 142
Dutch general election, 2023 23 23
Italian general election, 2022 23 26
Schleswig-Holstein state election, 2022 23 24
23 49
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 23 63
Israeli legislative election, Mar 2019 23 24
Gruppe C 23 68
Schweiz - Bundesrat 2008 23 88
Bavarian state election, 2023 24 29
Australian federal election, 2022 24 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 24 28
Russian legislative election, 2016 24 24
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 24 25
Iowa Republican Caucus 2012 24 27
Polen 24 57
PAR - ESP 24 51
US Presidential election, 2024 (WTA market) 25 26
Gruppe H 25 63
Parlamentswahl Niederlande 2017 26 34
Republican National Convention 2016 26 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Griechenland 2015 26 32
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 26 31
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 21 41
Euro 2012 - Gruppe D 26 55
Nevada Republican Caucus 2012 26 27
Bremen 26 62
Salzburg local election, 2024 27 37
Berlin state election, 2021 27 27
Israeli legislative election, 2020 27 29
Landtagswahl Thüringen 2014 27 40
French legislative election, 2022 28 33
Iowa Democratic Caucus, 2020 28 31
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 28 34
Parlamentswahl Schweden 2018 28 37
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 28 34
Minnesota Republican Caucus 2012 28 28
Parlamentswahl Italien 2018 29 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 29 34
Greek referendum, 2015 29 35
Denmark 29 67
Saarland state election, 2022 30 30
German general election, 2021 (party ranking) 30 36
Präsident der EU-Kommission, 2019 30 34
Bundespräsident 30 103
Belgium 30 49
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 31 35
Sachsen-Anhalt state election, 2021 31 32
Dutch general election, 2021 31 31
Hamburg regional election, 2020 31 36
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 32 35
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 32 33
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 32 37
New Hampshire Republican Primary 2012 32 34
SPD-Kanzlerkandidat 32 156
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 33 34
ARG - GER 33 47
Swiss House of Representatives election 2023 34 36
Tirol state election, 2022 34 38
Baden-Württemberg state election, 2021 34 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 34 35
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 34 39
Österreich - Koalitionen 34 113
Lower Saxony 34 154
Dtl. - Bundeskanzler 35 213
Nationalratswahl Österreich 2019 36 101
British General Elections, 2015 36 45
USA - 538 36 71
Australia 36 45
37 44
Blocher - SVP 37 43
Italien 37 43
Hall in Tirol local election, 2022 38 38
German general election, 2021 in Bavaria 38 41
Fußball-WM 2018 38 53
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 39 48
NED - BRA 39 49
KPÖ - BZÖ 39 129
Unterhauswahl Großbritannien 2017 40 42
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 40 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 40 54
Landtagswahl Bayern 2013 40 89
Gruppe F 40 66
Italy 40 74
German general election, 2021 41 81
Koalitionsmarkt Österreich 2019 41 48
Landtagswahl Vorarlberg 2019 41 47
Lower Saxony - coalitions 41 101
Ministermärkte 41 204
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 42 47
Gruppe A 42 66
Dinkhauser 42 220
France 42 55
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 43 50
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 43 53
Volksentscheid Bayern 43 91
Euro 2012 - Gruppe B 44 57
Democratic Candidate 44 310
Fußball-WM 2014 46 59
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 47 50
Greek parliamentary election 2012 47 54
SPÖ-Regierung 47 63
Rhineland-Palatinate state election, 2021 48 55
Gemeinderatswahl Graz 2017 49 52
Gruppe D 49 72
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 50 72
Landtagswahl Sachsen 2014 50 50
NRW - Ministerpräsident 50 62
Hamburg regional election, 2020 51 57
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 51 60
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 51 75
SPD-Vorsitzender 51 62
Niederösterreich 51 106
Landtagswahl Niedersachsen 2017 53 53
Bayern 1 53 72
Berlin state election, 2021 55 60
United Kingdom 55 79
BZÖ 55 59
Bavarian state election, 2023 56 57
Salzburg federal election, 2013 57 66
Gruppe B 58 75
USA - Florida 59 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 62 68
Austria 63 725
Landtagswahl Hessen 2018 64 66
Referendum Berlin 64 109
Italien - preferred 65 82
Germany 67 559
Landtagswahl Bayern 2018 68 71
Salzburg 69 114
Germany 70 180
Europawahl Deutschland 2019 75 83
Gemeinderatswahl Vienna 2015 78 122
Fußball: WM 2010 78 103
Opel 80 123
Israel 80 100
Schweiz - SVP 80 96
Stärkste Partei 80 198
Republican Presidential Nominee 2012 82 85
Bavaria 82 169
Europawahl Deutschland 2014 86 92
GOP Presidential Nominee 2016 87 100
Kaernten federal election, 2013 92 105
FPÖ 93 171
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 98 134
Hessen - Neuwahlen 98 129
Nationalratswahl Österreich 2013 99 327
LIF 99 234
NRW - Koalition 102 127
Wien 90 193
Hessen - Koalition 110 121
Tirol 126 397
Österreich - Neuwahlen 128 132
Federal President Germany 133 251
Bundestagswahl Deutschland 2013 147 206
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 151 154
GRÜNE 153 194
North Rhine-Westphalia 160 193
Hesse - coalitions 179 257
Hesse 203 319
Österreich - SPÖ 344 505
Austria 2 484 661
Austria 2006 743 1,700
Log in
30,573 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com