Seatditsch on political stock market

Registered since:
02.05.2012

Current posts from Seatditsch

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Brandenburg state election, 2024 17 44
Sachsen state election, 2024 35 39
Thueringen state election, 2024 14 39
German European Parliament election, 2024 18 48
US Presidential election, 2024 (WTA market) 70 75
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 30 35
Bavarian state election, 2023 4 57
Hessen state election, 2023 5 50
Schleswig-Holstein state election, 2022 46 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 45 50
French presidential election, 2022 42 54
12 36
20 44
German general election, 2021 (party ranking) 33 36
German general election, 2021 in Bavaria 39 41
German general election, 2021 9 81
Berlin state election, 2021 56 60
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 12 50
Sachsen-Anhalt state election, 2021 46 47
12 35
42 49
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Kommunalwahl Bayern 2020 31 34
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Hamburg regional election, 2020 49 57
Nationalratswahl Österreich 2019 52 101
Landtagswahl Thüringen 2019 58 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 25 66
Landtagswahl Sachsen 2019 12 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 4 34
Conservative Party leadership election, 2019 22 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
Europawahl Deutschland 2019 76 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 25 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 8 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 44 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 49 50
Bundeskanzlermarkt 2019 59 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 10 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 14 35
Landtagswahl Hessen 2018 62 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 26 53
Landtagswahl Bayern 2018 20 71
Fußball-WM 2018 36 53
US-Senate elections 2018 26 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 24 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 24 25
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 12 41
Landtagswahl Kärnten 2018 26 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 28 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 54 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Landtagswahl Tirol 2018 28 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 45 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 5 51
Bundestagswahl Deutschland 2017 23 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 66 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 29 118
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 35 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 51 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 41 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 1 54
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 15 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 52 60
Landtagswahl Saarland 2017 49 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 28 34
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 9 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 24 28
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 25 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 27 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 41 58
US presidential election, 2016 52 77
California Democratic Primary 2016 4 16
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 10 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 49 65
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 123 154
Wisconsin Republican Primary 2016 8 18
Utah Republican Caucus 2016 6 14
Arizona Republican Primary 2016 5 18
North Carolina Republican Primary 2016 18 19
Illinois Republican Primary 2016 18 18
Florida Republican Primary 2016 3 21
Ohio Republican Primary 2016 17 19
Kentucky Republican Caucus 2016 6 16
Maine Republican Caucus 2016 7 14
Kansas Republican Caucus 2016 6 16
United Kingdom EU membership referendum, 2016 17 77
Democratic Presidential Nominee 2016 18 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 16 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 20 20
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 10 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 62 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 8 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 38 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 26 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 1 54
New Hampshire Democratic Primary 2016 5 19
Nevada Republican Caucus 2016 5 19
South Carolina Republican Primary 2016 4 19
New Hampshire Republican Primary 2016 6 20
Iowa Republican Caucus 2016 3 26
Democratic National Convention 2016 14 31
Republican National Convention 2016 5 28
Swiss Cabinet election 2015 16 27
Olympia-Referendum Kiel 2015 2 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Greek parliamentary election, 2015 17 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 113 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 82 94
GOP Presidential Nominee 2016 4 100
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 30 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 57 63
British General Elections, 2015 6 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 79 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 70 70
Parlamentswahl Israel 2015 30 36
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 18 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 65 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 3 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 25 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
US-Senate elections 2014 8 19
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Europawahl Deutschland 2014 88 92
SPD-Mitgliedervotum 2013 42 44
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 57 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 14 58
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 10 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 24 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 22 65
Landtagswahl Hessen 2013 36 63
Landtagswahl Bayern 2013 4 89
German federal election, 2013 (all other parties) 116 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 112 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 13 206
Kommunalwahl Neumünster 2013 26 74
Schleswig-Holstein local elections, 2013 19 110
Kiel local election, 2013 (small parties) 28 118
Kiel local election, 2013 11 140
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 37 48
US-Senate elections 2012 (Swing States) 22 23
Niedersachsen federal election, 2013 95 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 59 59
Volksbefragung in Österreich 2013 80 86
Parteivorsitzende der Grünen 12 34
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 31 37
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 23 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 36 58
Exits from the Euro-zone 100 116
US presidential election, 2012 39 80
Euro 2012 - Gruppe D 55 55
Euro 2012 - Gruppe C 12 52
Euro 2012 - Gruppe B 10 57
Euro 2012 - Gruppe A 6 51
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 19 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 37 40
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 106 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 72 73
North Rhine-Westphalia federal election 2012 119 133
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 26 155
Schleswig-Holstein federal election 2012 43 468
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 83 117
Republican Presidential Nominee 2012 35 85

Market ranking - total

Market Position Participants
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 1 54
Baden-Württemberg federal election, 2016 1 54
Olympia-Referendum Kiel 2015 2 13
Florida Republican Primary 2016 3 21
Iowa Republican Caucus 2016 3 26
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 3 72
Bavarian state election, 2023 4 57
Präsident der EU-Kommission, 2019 4 34
GOP Presidential Nominee 2016 4 100
California Democratic Primary 2016 4 16
South Carolina Republican Primary 2016 4 19
Landtagswahl Bayern 2013 4 89
Hessen state election, 2023 5 50
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 5 51
Republican National Convention 2016 5 28
Arizona Republican Primary 2016 5 18
Nevada Republican Caucus 2016 5 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 5 19
Utah Republican Caucus 2016 6 14
New Hampshire Republican Primary 2016 6 20
British General Elections, 2015 6 45
Euro 2012 - Gruppe A 6 51
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 8 34
Wisconsin Republican Primary 2016 8 18
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 8 32
Kentucky Republican Caucus 2016 6 16
Kansas Republican Caucus 2016 6 16
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
US-Senate elections 2014 8 19
German general election, 2021 9 81
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 9 33
Maine Republican Caucus 2016 7 14
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 10 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 10 31
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 10 52
Euro 2012 - Gruppe B 10 57
Kiel local election, 2013 11 140
12 36
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 12 50
Landtagswahl Sachsen 2019 12 69
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 12 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 10 30
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parteivorsitzende der Grünen 12 34
Euro 2012 - Gruppe C 12 52
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 13 206
Thueringen state election, 2024 14 39
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 14 35
Democratic National Convention 2016 14 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 14 58
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 15 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Super Tuesday Republican Primaries 2016 16 19
Brandenburg state election, 2024 17 44
United Kingdom EU membership referendum, 2016 17 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Ohio Republican Primary 2016 17 19
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Democratic Presidential Nominee 2016 18 57
Illinois Republican Primary 2016 18 18
North Carolina Republican Primary 2016 18 19
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 18 22
Parlamentswahl Katalonien 2017 13 27
Swiss Cabinet election 2015 16 27
Greek parliamentary election, 2015 17 34
Schleswig-Holstein local elections, 2013 19 110
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 19 37
20 44
Landtagswahl Bayern 2018 20 71
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 20 20
Conservative Party leadership election, 2019 22 34
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 22 65
US-Senate elections 2012 (Swing States) 22 23
German European Parliament election, 2024 18 48
12 35
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 23 82
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 23 439
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 24 25
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 24 28
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 24 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 25 66
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 25 63
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 24 36
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 25 30
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 25 25
US-Senate elections 2018 26 30
Landtagswahl Kärnten 2018 26 31
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 26 34
Kommunalwahl Neumünster 2013 26 74
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 26 155
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 27 68
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 28 29
Landtagswahl Tirol 2018 28 44
Parlamentswahl Niederlande 2017 28 34
Kiel local election, 2013 (small parties) 28 118
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 26 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 29 118
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 30 35
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 30 53
Parlamentswahl Israel 2015 30 36
Kommunalwahl Bayern 2020 31 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 31 37
German general election, 2021 (party ranking) 33 36
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Sachsen state election, 2024 35 39
President Trump Job Approval, 2018-01 35 48
Republican Presidential Nominee 2012 35 85
Fußball-WM 2018 36 53
Landtagswahl Hessen 2013 36 63
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 36 58
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 37 48
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 37 40
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 38 53
German general election, 2021 in Bavaria 39 41
US presidential election, 2012 39 80
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 41 47
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 41 58
French presidential election, 2022 42 54
42 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 42 44
Schleswig-Holstein federal election 2012 43 468
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 44 48
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 45 50
Landtagswahl Niedersachsen 2017 45 53
Schleswig-Holstein state election, 2022 46 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 46 47
Hamburg regional election, 2020 49 57
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 49 50
Landtagswahl Saarland 2017 49 56
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 49 65
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 51 53
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 52 60
US presidential election, 2016 52 77
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 54 57
Nationalratswahl Österreich 2019 52 101
Euro 2012 - Gruppe D 55 55
Berlin state election, 2021 56 60
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 57 63
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 57 60
Landtagswahl Thüringen 2019 58 72
Bundeskanzlermarkt 2019 59 61
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 59 59
Landtagswahl Hessen 2018 62 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 62 62
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 65 75
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 66 86
US Presidential election, 2024 (WTA market) 70 75
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 70 70
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 72 73
Europawahl Deutschland 2019 76 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 79 81
Volksbefragung in Österreich 2013 80 86
Landtagswahl Oberösterreich 2015 82 94
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 83 117
Europawahl Deutschland 2014 88 92
Niedersachsen federal election, 2013 95 127
Exits from the Euro-zone 100 116
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 106 107
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 112 112
Gemeinderatswahl Vienna 2015 113 122
German federal election, 2013 (all other parties) 116 122
North Rhine-Westphalia federal election 2012 119 133
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 123 154
Log in
30,631 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com