Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Steiermark | 70 | 98 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Austria 4 | 5 | 129 |
Österreich - Kärnten | 20 | 132 |
Baden-Württemberg | 29 | 114 |
Sachsen-Anhalt | 38 | 123 |
Rheinland-Pfalz | 38 | 91 |
Innsbruck | 50 | 150 |
Steiermark | 61 | 180 |
Italien | 64 | 70 |
Wien | 67 | 176 |
Burgenland | 67 | 139 |
Steiermark | 70 | 98 |
Kärnten | 72 | 137 |
Israel | 85 | 109 |
Deutschland | 95 | 171 |
Österreich - Koalitionen | 104 | 113 |
Austria 5 | 104 | 150 |
Austria 2 | 184 | 661 |
Österreich | 494 | 725 |
Austria 2006 | 595 | 1.700 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com