Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Steiermark | 22 | 98 |
Wien | 136 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Vorarlberg | 11 | 87 |
Ski Alpin - Damen | 17 | 49 |
Österreich - Kärnten | 18 | 132 |
Österreich - Bundespräsident | 21 | 112 |
Steiermark | 22 | 98 |
Österreich - Tirol | 38 | 124 |
Salzburg | 40 | 114 |
Ski Alpin - Herren | 41 | 47 |
Österreich | 47 | 144 |
Klubanzahl | 47 | 142 |
Burgenland | 60 | 75 |
Öst. - BP-Wahlbeteiligung | 60 | 75 |
Neue Regierung | 73 | 96 |
ÖVP | 82 | 171 |
Kärnten | 87 | 137 |
Wahlbeteiligung | 89 | 141 |
Stärkste Partei | 90 | 198 |
Oberösterreich | 112 | 151 |
BZÖ | 114 | 168 |
LIF | 114 | 234 |
SPÖ | 118 | 155 |
FPÖ | 123 | 171 |
GRÜNE | 124 | 194 |
Große Koalition | 132 | 163 |
Dinkhauser | 133 | 220 |
Wien | 136 | 193 |
Deutschland | 152 | 559 |
USA - President | 156 | 221 |
Österreich | 161 | 725 |
Bundeskanzler | 162 | 220 |
USA Elections 2008 | 189 | 294 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com