Market | Position | Participants |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 177 | 206 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 116 | 127 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 32 | 52 |
Federal election Berlin 2011 | 93 | 96 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 120 | 121 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 105 | 118 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 120 | 132 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 188 | 189 |
Bundespräsident | 103 | 103 |
NRW - Koalition | 9 | 127 |
North Rhine-Westphalia | 190 | 193 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
NRW - Koalition | 9 | 127 |
Die Linke | 31 | 79 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 32 | 52 |
Federal election Berlin 2011 | 93 | 96 |
Bundespräsident | 103 | 103 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 105 | 118 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 116 | 127 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 120 | 121 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 120 | 132 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 177 | 206 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 188 | 189 |
North Rhine-Westphalia | 190 | 193 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com