GrouchoMarx on political stock market

Registered since:
26.08.2008

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Steiermark state election, 2024 7 28
Steiermark state election, 2024 1 16
Aargau state election, 2024 1 14
Basel-City state election, 2024 1 14
Vorarlberg state election, 2024 9 26
Schaffhausen state election, 2024 5 17
Brandenburg state election, 2024 35 44
Sachsen state election, 2024 18 39
Austrian general election, 2024 13 25
Brandenburg state election, 2024 8 21
Saxony state election, 2024 12 23
Thueringen state election, 2024 8 23
Thueringen state election, 2024 17 39
United Kingdom general election, 2024 6 26
Dutch European Parliament election, 2024 14 17
Spanish European Parliament election, 2024 6 17
Italian European Parliament election, 2024 4 18
European Parliament election in France. 2024 2 18
German European Parliament election, 2024 12 48
German European Parliament election, 2024 19 23
Innsbruck mayoral election, 2024 5 31
Innsbruck local election, 2024 20 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 34 67
16 17
Salzburg mayoral election, 2024 15 35
Schwyz state election, 2024 8 16
Uri state election, 2024 4 16
Thurgau state election, 2024 4 24
8 28
6 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 18 35
17 26
4 18
St. Gallen state election, 2024 8 21
Salzburg local election, 2024 13 37
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 4 14
Austrian general election,2024 18 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 9 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 3 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 2 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 20 20
Dutch general election, 2023 17 23
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Luxembourg general election, 2023 10 24
Südtirol provincial election, 2023 9 25
Bavarian state election, 2023 39 57
Hessen state election, 2023 16 50
Swiss House of Representatives election 2023 9 36
Hessen state election, 2023 6 24
Bavarian state election, 2023 10 29
Greek legislative election, 2023 II 5 14
Greek legislative election, 2023 14 15
Turkish presidential election, 2023 33 38
Lübeck local election, 2023 5 23
Kiel local election, 2023 4 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Genève state election, 2023 20 21
Bremen state election, 2023 29 39
Bremen state election, 2023 9 25
Salzburg state election, 2023 16 48
Salzburg state election, 2023 18 21
Luzern state election, 2023 6 20
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Kassel mayoral election, 2023 4 21
Frankfurt mayoral election, 2023 1 27
East-Berlin state election, 2023 9 26
Zuerich state election, 2023 1 17
Kaernten state election, 2023 11 45
Kaernten state election, 2023 4 17
Berlin state election, 2023 45 55
Berlin state election, 2023 16 23
Czech presidential election, 2023 3 20
Niederösterreich state election, 2022 16 42
Niederösterreich state election, 2022 6 20
9 12
4 13
4 14
6 15
Danish general election 8 22
Israeli legislative election, 2022 21 23
23 28
22 29
Austrian presidential election, 2022 18 42
Italian general election, 2022 12 26
Tübingen mayoral election, 2022 19 25
Niedersachsen state election, 2022 18 49
Tirol state election, 2022 5 38
Swedish general election, 2022 4 17
7 18
Krems local election, 2022 16 18
Niedersachsen state election, 2022 7 25
Tirol state election, 2022 8 24
Dresden mayoral election, 2022 21 34
French legislative election, 2022 10 33
Australian federal election, 2022 4 24
2 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 9 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 38 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 9 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 7 24
French presidential election, 2022 29 54
Magdeburg mayoral election, 2022 4 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 7 25
Saarland state election, 2022 40 46
Kufstein local election, 2022 14 25
Lienz local election, 2022 20 21
Wörgl local election, 2022 8 21
5 19
Hall in Tirol local election, 2022 11 38
Saarland state election, 2022 16 30
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 5 31
8 15
9 22
23 36
20 44
Czech legislative election, 2021 3 12
11 26
6 18
German general election, 2021 (party ranking) 15 36
Graz local election, 2021 18 35
German general election, 2021 in Bavaria 12 41
German general election, 2021 (special market) 7 26
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 8 36
Russian legislative election, 2021 7 18
Icelandic parliamentary election, 2021 4 18
Norwegian parliamentary election, 2021 5 20
German general election, 2021 58 81
Berlin state election, 2021 42 60
Berlin state election, 2021 22 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 8 50
Lower Saxony local elections, 2021 2 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 24
Oberösterreich state election, 2021 12 54
6 25
11 55
National Assembly for Wales election, 2021 1 14
Scottish Parliament election, 2021 14 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 4 47
Madrilenian regional election, 2021 3 13
Neumünster mayoral election, 2021 1 8
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 32
9 12
Rhineland-Palatinate state election, 2021 10 22
Wiesbaden local elections, 2021 6 16
Marburg local elections, 2021 3 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 22 25
Frankfurt local elections, 2021 2 27
Villach local elections, 2021 6 22
Klagenfurt local elections, 2021 5 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 21 47
Baden-Württemberg state election, 2021 14 53
Baden-Württemberg state election, 2021 27 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 39 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 12 55
St. Pölten local elections, 2021 6 17
12 35
4 18
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 20 43
German federal election, 2021 34 44
Liechtenstein general election, 2021 5 19
17 22
13 20
6 16
11 13
Romanian general election, 2020 12 15
Karlsruhe mayoral election, 2020 3 13
11 24
33 49
11 34
9 24
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Stuttgart mayoral election, 2020 7 22
Chemnitz mayoral election, 2020 12 34
14 36
Vienna local election, 2020 33 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
5 15
Cologne local elections, 2020 16 20
3 24
5 23
13 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 12 26
Polish presidential election, 2020 4 15
2 16
6 19
5 15
5 16
Wisconsin Democratic Primary, 2020 6 13
Michigan Democratic Primary, 2020 20 22
Georgia Democratic Primary, 2020 16 21
Washington Democratic Primary, 2020 8 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 17 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 21 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 2 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 2 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 8 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 14 26
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
California Democratic Primary, 2020 5 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 8 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 10 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 12 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 17 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 5 17
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 7 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 21 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 10 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 21 29
Hamburg regional election, 2020 7 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 32 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Hamburg regional election, 2020 7 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 7 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 24 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 10 25
Landtagswahl Burgenland 2020 10 53
Landtagswahl Steiermark 2019 13 42
Parlamentswahl Spanien 2019 17 21
SPD-Parteivorsitz 2019 12 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 9 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 11 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 23 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 8 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 4 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 6 32
Parlamentswahl Polen 2019 5 16
Parlamentswahl Portugal 2019 26 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 11 47
Nationalratswahl Österreich 2019 46 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 8 41
Landtagswahl Thüringen 2019 23 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 40 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 18 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 14 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 32 66
Landtagswahl Sachsen 2019 26 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 26 34
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Israeli legislative election, Sep 2019 31 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 8 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 23 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 11 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 11 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 8 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 22 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 15 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 28 36
Europawahl Frankreich 2019 6 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 19 35
Europawahl Großbritannien 2019 18 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 7 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 22 54
Europawahl Österreich 2019 25 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 30 69
Europawahl Deutschland 2019 14 83
Parlamentswahl Spanien 2019 11 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 19 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 5 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 1 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 14 63
Kantonsratswahl Zürich 2019 17 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 19 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 30 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 40 50
Bundeskanzlermarkt 2019 20 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 22 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 17 35
Kantonsratswahl Zug 2018 2 9
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 11 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 42 53
Landtagswahl Bayern 2018 14 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 23 39
Parlamentswahl Schweden 2018 10 37
Fußball-WM 2018 24 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
US-House elections 2018 15 33
US-Senate elections 2018 14 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 11 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 16 25
Parlamentswahl Türkei 2018 12 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 9 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 25 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 17 36
Landtagswahl Salzburg 2018 18 43
Landtagswahl Kärnten 2018 5 31
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 27 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 8 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 7 23
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 6 28
Landtagswahl Tirol 2018 20 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 9 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 19 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 24 31
Alabama Senate special election, 2017 4 26
Virginia gubernatorial election, 2017 6 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Gemeinderatswahl Krems 2017 10 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 26 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 13 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 26 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 19 53
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 46 82
New Zealand general election, 2017 10 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 29 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 16 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 86 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 33 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 17 29
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 9 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 21 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 20 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 13 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Turkish constitutional referendum, 2017 16 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 8 18
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 15 17
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 19 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 11 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 7 17
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 31 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 4 38
Landtagswahl Saarland 2017 19 56
Landtagswahl Liechtenstein 2017 15 20
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 11 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 18 52
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 6 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 15 18
US Senate elections 2016 11 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 11 34
Russian legislative election, 2016 11 24
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 14 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 23 68
US presidential election, 2016 20 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 15 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 43 65
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 41 154
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Illinois Republican Primary 2016 6 18
March 15th Democratic Primaries 2016 6 19
Florida Republican Primary 2016 7 21
Ohio Republican Primary 2016 8 19
Democratic Presidential Nominee 2016 38 57
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 41 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 27 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 41 54
Democratic National Convention 2016 16 31
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 7 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 12 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 20 25
Swiss Cabinet election 2015 11 27
Candidates SPP for the Cabinet 2015 14 34
Parlamentswahl Spanien 2015 14 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Swiss Senate elections 2015 18 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 7 31
Senate elections - Canton Jura 2015 11 25
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 8 31
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 11 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 12 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 27 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 17 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 2 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 6 34
Swiss House of Representatives election 2015 10 28
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 6 25
Senate elections - Canton Ticino 2015 7 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 15 39
Senate elections - Canton Solothurn 2015 13 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 7 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 9 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 17 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 30 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 21 45
Senate elections - Canton Genève 2015 13 47
Senate elections - Canton Fribourg 2015 22 33
Landtagswahl Oberösterreich 2015 32 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 19 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 7 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 36 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 13 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 15 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 47 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 13 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 10 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 27 35
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Greek referendum, 2015 18 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 19 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 43 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 37 363
Swiss parliamentary elections 2015 9 28
Landtagswahl Burgenland 2015 16 42
Landtagswahl Steiermark 39 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 25 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 27 63
British General Elections, 2015 14 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 3 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 10 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 29 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 56 70
Parlamentswahl Israel 2015 11 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 30 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 27 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 27 33
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 22 41
Landtagswahl Sachsen 2014 32 50
Europawahl Lettland 2014 7 19
Stadtratswahl Köln 2014 17 46
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 10 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 21 56
Europawahl Deutschland 2014 27 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 26 62
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Landtagswahlen in Südtirol 2013 43 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 12 31
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 109 134
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 18 72
Flensburg local election, 2013 (small parties) 23 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 22 41
Lübeck local election, 2013 26 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 10 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 42 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 29 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 10 91
Plön local election, 2013 20 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 30 118
Kiel local election, 2013 27 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 2 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 23 55
Tyrolia federal election, 2013 29 72
South Tyrolia parliamentary election 2013 17 46
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 31 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 16 21
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 26 95
Graz local election, 2013 42 144
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 14 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 33 47
Kaernten federal election, 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 12 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 12 42
Romanian parliamentary election, 2012 24 35
Ukrainian parliamentary election 2012 11 31
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 16 439
Dutch parliamentary election 2012 25 33
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 33 35
Exits from the Euro-zone 63 116
US gubernatorial elections, 2012 5 29
US Senate election, 2012 17 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 25 31
US presidential election, 2012 28 80
Greek parliamentary election 2012 26 54
North Rhine-Westphalia federal election 2012 66 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 34 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 25 155
Kansas Republican Caucus 2012 17 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 7 49
Deutscher Meister 2012 26 50
Republican Super Tuesday 2012 12 33
Virginia Republican Primary 2012 13 26
Schleswig-Holstein federal election 2012 50 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 60 200
Landtagswahlen Saarland 2012 32 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 30 56
Candidates SPP for the Cabinet 2011 30 78
Senate elections - Canton Schwyz 13 63
Kanton Basel-Stadt - Volksinitiative Nichtraucherschutz 2011 8 24
Slovakian parlamentary election 2012 21 31
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 18 23
Senate elections - Canton Aargau 7 222
Senate elections - Canton Bern 10 252
Senate elections - Canton Lucerne 9 116
Senate elections - Canton Schaffhausen 39 120
Senate elections - Canton Solothurn 9 179
Senate elections in Canton St. Gallen 34 345
Senate elections in Ticino 17 105
Senate elections - Canton Thurgau 7 131
Senate elections - Canton Uri 21 119
Senate elections - Canton Vaud 36 86
Senate elections - Canton Zurich 11 260
Swiss Senate elections - allocation of seats 15 457
Swiss Parliamentary election in Aargau 34 82
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 53 134
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft 37 72
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 17 144
House of Representatives 2011 - Canton Bern 57 149
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 56 113
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 32 88
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 26 211
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 25 58
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 41 112
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 39 99
Swiss Parliamentary election in Zurich 32 143
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 23 45
Swiss Cabinet election 2011 319 426
House of Representatives election 2011 – big parties 8 1,499
Parliamentary election Denmark 2011 6 35
House of Representatives election 2011 – smallest parties 269 293
Federal election Berlin 2011 - small parties 26 64
House of Representatives election 2011 – small parties 12 609
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 10 28
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 45 60
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 23 76
Bürgerschaftswahl Bremen 105 119
Kommunalwahlen Hessen 2011 10 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 20 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 42 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 32 51
Kantonale Wahlen Luzern 2011 11 48
Kantonale Wahlen Zürich 2011 19 46
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 56 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 54 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 39 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 48 189
Bundesratsersatzwahl Leuenberger 7 60
Bundesratsersatzwahl Merz 6 38
Bundesratsersatzwahl 2010 39 102
Wien - Kleine Parteien 25 48
CDU-Vorsitzender 16 43
Steiermark 23 98
Wien 79 193
Sweden 50 68
Bundespräsident 87 103
Volksentscheid Bayern 7 91
Fußball: WM 2010 47 103
Weltmeistermarkt 2010 51 97
NRW - Koalition 55 127
North Rhine-Westphalia 40 193
NRW - Kleine Parteien 25 87
Bürgerentscheid Lübeck 31 75
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 54 65
Schweiz - Bundesrat 2010 33 69
Schleswig-Holstein 29 275
Car market AUT 36 62
Latvia 24 34

Market ranking - total

Market Position Participants
Frankfurt mayoral election, 2023 1 27
Zuerich state election, 2023 1 17
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 32
National Assembly for Wales election, 2021 1 14
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 1 50
European Parliament election in France. 2024 2 18
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 2 19
2 21
Lower Saxony local elections, 2021 2 31
Frankfurt local elections, 2021 2 27
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
2 16
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 2 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 2 14
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 2 36
Bulgarian parliamentary election, 2013 2 23
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 3 20
Czech presidential election, 2023 3 20
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 3 24
Madrilenian regional election, 2021 3 13
Marburg local elections, 2021 3 19
3 24
Karlsruhe mayoral election, 2020 3 13
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Kantonsratswahl Zug 2018 2 9
Kantonsratswahl Luzern 2015 3 28
Starmania Gruppe 1 3 19
Italian European Parliament election, 2024 4 18
4 18
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 4 14
Kiel local election, 2023 4 18
Kassel mayoral election, 2023 4 21
Kaernten state election, 2023 4 17
4 13
Swedish general election, 2022 4 17
Magdeburg mayoral election, 2022 4 24
Sachsen-Anhalt state election, 2021 4 47
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Polish presidential election, 2020 4 15
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 4 29
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Alabama Senate special election, 2017 4 26
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 4 38
Schaffhausen state election, 2024 5 17
Innsbruck mayoral election, 2024 5 31
Tirol state election, 2022 5 38
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 5 31
Icelandic parliamentary election, 2021 4 18
Norwegian parliamentary election, 2021 5 20
Klagenfurt local elections, 2021 5 26
Liechtenstein general election, 2021 5 19
5 15
California Democratic Primary, 2020 5 23
5 15
Parlamentswahl Slowakei 2020 5 17
Parlamentswahl Polen 2019 5 16
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 5 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
Landtagswahl Kärnten 2018 5 31
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
United Kingdom general election, 2024 6 26
Hessen state election, 2023 6 24
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Niederösterreich state election, 2022 6 20
6 18
6 25
Neumünster mayoral election, 2021 1 8
6 16
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Canadian federal election, 2019 6 32
Europawahl Frankreich 2019 6 36
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 6 28
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 6 34
Parliamentary election Denmark 2011 6 35
Bundesratsersatzwahl Merz 6 38
Czech legislative election, 2021 3 12
4 14
6 15
Niedersachsen state election, 2022 7 25
Schleswig-Holstein state election, 2022 7 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 7 25
4 18
Stuttgart mayoral election, 2020 7 22
Wisconsin Democratic Primary, 2020 6 13
5 16
Hamburg regional election, 2020 7 57
Hamburg regional election, 2020 7 36
New Hampshire Democratic Primary, 2020 7 25
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 7 16
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 7 28
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 7 23
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 7 17
Florida Republican Primary 2016 7 21
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 7 20
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
