| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl im Saarland 2012 (kleine Parteien) | 14 | 39 |
| Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz | 18 | 41 |
| Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 | 16 | 58 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei | 17 | 45 |
| Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 - Vorwahlen der Sozialistischen Partei | 13 | 32 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 41 | 96 |
| Kandidat der Republikaner | 21 | 67 |
| Fussball-WM der Frauen 2011 | 45 | 52 |
| Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien | 31 | 76 |
| Bürgerschaftswahl Bremen | 47 | 119 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien | 36 | 66 |
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien | 20 | 42 |
| Abtritt Westerwelle | 44 | 83 |
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 50 | 132 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 102 | 189 |
| CH - Volksabstimmung am 29.11.2010 | 13 | 24 |
| CDU-Vorsitzender | 10 | 43 |
| 1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 | 48 | 93 |
| Schweden - Testmarkt | 64 | 68 |
| Volksentscheid Hamburg | 24 | 54 |
| Fußball: WM 2010 | 48 | 103 |
| Nordrhein-Westfalen | 143 | 193 |
| Bürgerentscheid Lübeck | 45 | 75 |
| Schweiz - Bundesrat 2010 | 43 | 69 |
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.de