Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P CDU D-2023-HB-I-CDU | +0,03 | 26,73 % |
P SPD D-2023-HB-I-SPD | +4,67 | 29,57 % |
P Grüne D-2023-HB-I-GRU | +2,27 | 19,67 % |
P Linke D-2023-HB-I-LIN | -3,80 | 7,50 % |
P FDP D-2023-HB-I-FDP | -1,70 | 4,20 % |
P BiW D-2023-HB-I-BIW | +3,79 | 6,19 % |
P Die PARTEI D-2023-HB-I-PA | -0,84 | 0,86 % |
P Piraten D-2023-HB-I-PI | -0,80 | 0,20 % |
P dieBasis D-2023-HB-I-DB | +1,24 | 1,24 % |
P Tierschutz D-2023-HB-I-TS | +1,94 | 1,94 % |
P VOLT D-2023-HB-I-VOL | +0,60 | 0,60 % |
P Andere D-2023-HB-I-AND | -6,92 | 1,78 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.