Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPD D-2022-NI-I-SPD | -7,10 | 29,80 % |
P CDU D-2022-NI-I-CDU | -5,54 | 28,06 % |
P Grüne D-2022-NI-I-GRU | +13,22 | 21,92 % |
P FDP D-2022-NI-I-FDP | -2,40 | 5,10 % |
P AfD D-2022-NI-I-AFD | +0,20 | 6,40 % |
P Linke D-2022-NI-I-LIN | -1,28 | 3,32 % |
P Tierschutz D-2022-NI-I-TS | +0,30 | 1,00 % |
P Die Partei D-2022-NI-I-KL-NP | +0,10 | 0,70 % |
P FW D-2022-NI-I-KL-FW | +0,85 | 1,25 % |
P dieBasis D-2022-NI-I-KL-RE | +1,15 | 1,15 % |
P Andere D-2022-NI-I-AND | +1,03 | 1,83 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.