Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P ÖVP A-2024-NRW-I-OVP | -13,17 | 24,33 % |
P SPÖ A-2024-NRW-I-SPO | -1,48 | 19,72 % |
P FPÖ A-2024-NRW-I-FPO | +11,43 | 27,63 % |
P Grüne A-2024-NRW-I-GRU | -4,31 | 9,59 % |
P NEOS A-2024-NRW-I-NEO | +1,17 | 9,27 % |
P KPÖ A-2024-NRW-I-KPO | +2,60 | 3,30 % |
P KEINE A-2024-NRW-I-KL-NP | +0,79 | 1,29 % |
P BIER A-2024-NRW-I-GIL | +4,40 | 4,50 % |
P GAZA A-2024-NRW-I-GAZ | +0,58 | 0,58 % |
P LMP A-2024-NRW-I-LMP | +2,09 | 2,09 % |
P MFG A-2024-NRW-I-STR | +0,45 | 0,45 % |
P BGE A-2024-NRW-I-AND | -1,71 | 0,09 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.