in :

Teilnehmer: 48
Marktstart: -
Marktschluss: -
Top Trader: last-exit

Schweiz - Volksabstimmung

Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.

Markt-Ranking vom 01.06.2008 20:00

Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: -

26 - 48 von 48
Rang Teilnehmer Bargeld Aktienwert Gesamtwert Rendite
26 miles 101.058,64 (26) 0,00 (1) 101.058,64 (26) +1,06 %
27 maceo - (27) - (1) - (27) +0,80 %
28 max(†) - (28) - (1) - (28) +0,80 %
29 Dominique_Kupfer 100.013,93 (29) 0,00 (1) 100.013,93 (29) +0,01 %
30 Bernhard229 - (30) - (1) - (30) +0,00 %
31 Dr.Ottl - (31) - (1) - (31) +0,00 %
32 mmak 98.320,00 (32) 0,00 (1) 98.320,00 (32) -1,68 %
33 pallepiep 97.100,00 (33) 0,00 (1) 97.100,00 (33) -2,90 %
34 charlotte - (34) - (1) - (34) -3,45 %
35 wm630107 95.225,00 (35) 0,00 (1) 95.225,00 (35) -4,78 %
36 okeanide - (36) - (1) - (36) -5,42 %
37 bauerntölpel 93.713,30 (37) 0,00 (1) 93.713,30 (37) -6,29 %
38 Happy 92.872,78 (38) 0,00 (1) 92.872,78 (38) -7,13 %
39 Ximinez 92.725,00 (39) 0,00 (1) 92.725,00 (39) -7,27 %
40 skorpion 84.320,00 (40) 0,00 (1) 84.320,00 (40) -15,68 %
41 SachTach 84.078,99 (41) 0,00 (1) 84.078,99 (41) -15,92 %
42 bulrich - (42) - (1) - (42) -21,59 %
43 Flying Power 77.924,21 (43) 0,00 (1) 77.924,21 (43) -22,08 %
44 Buckley 77.163,41 (44) 0,00 (1) 77.163,41 (44) -22,84 %
45 sokrates2 - (45) - (1) - (45) -25,21 %
46 waschtel 73.679,78 (46) 0,00 (1) 73.679,78 (46) -26,32 %
47 appletree 69.841,74 (47) 0,00 (1) 69.841,74 (47) -30,16 %
48 kunator 68.458,60 (48) 0,00 (1) 68.458,60 (48) -31,54 %

Kauf dir einen Markt!

» Mehr erfahren

30.633 Teilnehmer » Wer ist online

Erlesenes für das politische Ohr

Kommende Wahlen

In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2023

(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)

1. Halbjahr

  • Deutschland
  • Abgeordnetenhauswahl Berlin
  • Bürgerschaftswahl Bremen
  • Kommunalwahl Schleswig-Holstein
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Landtagswahl Niederösterreich
  • Landtagswahl Kärnten
  • Landtagswahl Salzburg
  • Kantonswahl in Zürich
  • Kantonswahl in Luzern
  • .
  • Europa
  • Präsidentschaftswahl Tschechien
  • Parlamentswahl Griechenland
  • Parlamentswahl Finnland
  • Weltweit
  • Parlamentswahl in der Türkei

2. Halbjahr

  • Deutschland
  • Landtagswahl Bayern
  • Landtagswahl Hessen
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Nationalratswahl Schweiz
  • Europa
  • Parlamentswahl Luxemburg
  • Parlamentswahl Spanien
  • Parlamentswahl Polen
  • Landtagswahl Südtirol
  • Schottland - Unabhängigkeitsreferendum ?

  • Weltweit
  • Parlamentswahl Neuseeland

Sonstiges

  • ...

In Vorbereitung für 2024

    1. Halbjahr
    • Europawahl
    • GOP Presidential nominee 2024
    • Gemeinderatswahl Innsbruck, Salzburg
    • Fußball EM
    • weiteres folgt...
      2. Halbjahr
      • Präsidentschaftswahl USA
      • Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen, Thüringen
      • Nationalratswahl Österreich
      • Landtagswahl Vorarlberg
      • weiteres folgt...

      Wie funktioniert das?

      So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

      Fehler gefunden? Feedback?

      Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com