 
      | Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 | 5 | 27 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 7 | 67 | 
| 2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 | 30 | 44 | 
| Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) | 33 | 54 | 
| Euro 2012 - Gruppe D | 16 | 55 | 
| Euro 2012 - Gruppe C | 37 | 52 | 
| Euro 2012 - Gruppe B | 13 | 57 | 
| Euro 2012 - Gruppe A | 25 | 51 | 
| Deutscher Meister 2012 | 18 | 50 | 
| Fussball Europa-Meisterschaft 2012 | 107 | 117 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 55 | 62 | 
| 2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 | 4 | 45 | 
| Fussball-WM der Frauen 2011 | 4 | 52 | 
| 1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 | 10 | 93 | 
| Fußball: WM 2010 | 7 | 103 | 
| Weltmeistermarkt 2010 | 4 | 97 | 
| NED - ESP | 23 | 29 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com