Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 23.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (17) | - (1) | +7,95 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (8) | - (5) | - (2) | +1,91 % |
| 3 | salbei | 52.771,70 (5) | 99.357,00 (11) | 152.128,70 (3) | +1,42 % |
| 4 | Josy | - (4) | - (13) | - (4) | +1,14 % |
| 5 | Major Boothroyd | 53.729,50 (3) | 97.876,20 (14) | 151.605,70 (5) | +1,07 % |
| 6 | Hauke Haien | - (17) | - (1) | - (6) | +1,04 % |
| 7 | basilikum | 52.083,70 (6) | 99.297,30 (12) | 151.381,00 (7) | +0,92 % |
| 8 | Zappa | 49.113,42 (14) | 102.191,68 (4) | 151.305,10 (8) | +0,87 % |
| 9 | Dominique Kupfer | 51.544,32 (7) | 99.728,94 (10) | 151.273,26 (9) | +0,85 % |
| 10 | GrouchoMarx | 50.267,50 (9) | 100.998,90 (9) | 151.266,40 (10) | +0,84 % |
| 11 | Retsina | - (15) | - (2) | - (11) | +0,84 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (11) | 101.230,00 (7) | 151.230,00 (12) | +0,82 % |
| 13 | Wahlhelfer-HH | 50.006,74 (10) | 101.217,06 (8) | 151.223,80 (13) | +0,82 % |
| 14 | last-exit | - (13) | - (6) | - (14) | +0,74 % |
| 15 | sharpnutzer | 47.323,23 (16) | 102.819,47 (3) | 150.142,70 (15) | +0,10 % |
| 16 | milton | 55.558,65 (2) | 94.186,10 (15) | 149.744,75 (16) | -0,17 % |
| 17 | joschie991 | 50.000,00 (11) | 87.955,00 (16) | 137.955,00 (17) | -8,03 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.