In diesem Thread sind die Auswertungen sämtlicher schweizer Volksabstimmungen eines Jahres auf nationaler Ebene dokumentiert.
...
Anmerkungen:
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
Abweichend gilt an dieser Stelle jedoch:
Die Prognosegüte wird bestimmt durch folgende kurze Formel: MAE * 0,75.
...
Die einzelnen Anbieter und deren Methodiken werden in folgendem Dokument kurz skizziert:
http://www.wahlfieber.com/de_du/forum/CH/8109/1/#posting1
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Quellen:
*******
Dieser Thread wird nach jeder Abstimmungsrunde um mindestens eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
*********
| Bezeichnung der Vorlage: | |||||||||
| Umweltverantwortungsinitiative | Fehler | Prognosegüte | |||||||
| Ja | Nein | . | MAE | sMAPE | MSE | . | Note | Rang | |
| Ergebnis 2025 | 30,20 | 69,80 | |||||||
| Prognosen 2025 | |||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||
| Wahlfieber | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 50plus1 | 33,49 | 66,51 | 3,29 | 3,79 | 10,82 | 2,47 | 10 | ||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||
| Wahlfieber-User | 31,39 | 68,62 | 1,18 | 1,39 | 1,40 | 0,89 | 4 | ||
| Wahlfieber Average | 31,37 | 68,63 | 1,17 | 1,37 | 1,36 | 0,88 | 3 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Umfragen | |||||||||
| GFS Bern | 37,00 | 63,00 | 6,80 | 7,62 | 46,24 | 5,10 | 14 | ||
| LeeWas | 32,00 | 68,00 | 1,80 | 2,10 | 3,24 | 1,35 | 6 | ||
| YouGov | 34,00 | 66,00 | 3,80 | 4,36 | 14,44 | 2,85 | 12 | ||
| Weitere Umfragen | |||||||||
| Sendestörung | 30,00 | 70,00 | 0,20 | 0,24 | 0,04 | 0,15 | 1 | ||
| XPoll21 | 32,00 | 68,00 | 1,80 | 2,10 | 3,24 | 1,35 | 6 | ||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
| Medien Tenor Foeg. | 35,00 | 65,00 | X | 4,80 | 5,46 | 23,04 | 3,60 | 13 | |
| CH-Polit-X Average | 33,64 | 66,36 | 3,44 | 3,96 | 11,85 | 2,58 | 11 | ||
| Th.P. Abst.-Barometer | 32,05 | 67,95 | 1,85 | 2,16 | 3,42 | 1,39 | 9 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Expertenprognosen | |||||||||
| Wahlfieber Team | 31,00 | 69,00 | 0,80 | 0,94 | 0,64 | 0,60 | 2 | ||
| Sébastien Perseguers | 32,08 | 67,92 | 1,88 | 2,19 | 3,53 | 1,41 | 8 | ||
| MMI-Wahltrend | 31,77 | 68,23 | 1,57 | 1,84 | 2,46 | 1,18 | 5 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Durchschnittswerte | |||||||||
| Wahlbörsen | 33,49 | 66,51 | 3,29 | 3,79 | 10,82 | 2,47 | |||
| kollektive Prognosen | 31,38 | 68,62 | 1,18 | 1,38 | 1,38 | 0,88 | |||
| Umfragen | 34,33 | 65,67 | 4,13 | 4,69 | 21,31 | 3,10 | |||
| Weitere Umfragen | 31,00 | 69,00 | 1,00 | 1,17 | 1,64 | 0,75 | |||
| Sonstige Prognosen | 32,85 | 67,15 | 2,65 | 3,06 | 7,64 | 1,98 | |||
| Expertenprognosen | 31,62 | 68,38 | 1,42 | 1,66 | 2,21 | 1,06 | |||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||
| Summen | 32,45 | 67,56 | 2,28 | 2,62 | 7,90 | 1,71 | |||
| Ergebnis 2025 | 30,20 | 69,80 | |||||||
| Wahlfieber.com | Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | ||
*********
| Bezeichnung der Vorlage: | |||||||||
| Eigenmietwert | Fehler | Prognosegüte | |||||||
| Ja | Nein | . | MAE | sMAPE | MSE | . | Note | Rang | |
| Ergebnis 2025 | 57,73 | 42,27 | |||||||
| Prognosen 2025 | |||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||
| Wahlfieber | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 50plus1 | 51,66 | 48,34 | 6,07 | 6,12 | 36,84 | 4,55 | 3 | ||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||
| Wahlfieber-User | 50,30 | 49,70 | 7,43 | 7,48 | 55,20 | 5,57 | 7 | ||
| Wahlfieber Average | 50,12 | 49,88 | 7,61 | 7,66 | 57,96 | 5,71 | 8 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Umfragen | |||||||||
| GFS Bern | 51,00 | 49,00 | 6,73 | 6,78 | 45,29 | 5,05 | 4 | ||
| LeeWas | 54,00 | 46,00 | 3,73 | 3,78 | 13,91 | 2,80 | 1 | ||
| YouGov | 49,00 | 51,00 | 8,73 | 8,77 | 76,21 | 6,55 | 13 | ||
| Weitere Umfragen | |||||||||
| Sendestörung | 49,00 | 51,00 | 8,73 | 8,77 | 76,21 | 6,55 | 12 | ||
| XPoll21 | 49,10 | 50,90 | 8,63 | 8,67 | 74,48 | 6,47 | 11 | ||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
| Medien Tenor Foeg. | 45,00 | 55,00 | X | 12,73 | 12,74 | 162,05 | 9,55 | 15 | |
| CH-Polit-X Average | 50,52 | 49,48 | 7,21 | 7,26 | 51,94 | 5,41 | 6 | ||
| Th.P. Abst.-Barometer | 51,70 | 48,30 | 6,03 | 6,08 | 36,36 | 4,52 | 2 | ||
| M. Bürcher | 48,00 | 52,00 | 9,73 | 9,76 | 94,67 | 7,30 | 14 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Expertenprognosen | |||||||||
| Wahlfieber Team | 50,00 | 50,00 | 7,73 | 7,78 | 59,75 | 5,80 | 9 | ||
| Sébastien Perseguers | 49,40 | 50,60 | 8,33 | 8,37 | 69,39 | 6,25 | 10 | ||
| MMI-Wahltrend | 50,60 | 49,40 | 7,13 | 7,18 | 50,84 | 5,35 | 5 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Durchschnittswerte | |||||||||
| Wahlbörsen | 51,66 | 48,34 | 6,07 | 6,12 | 36,84 | 4,55 | |||
| kollektive Prognosen | 50,21 | 49,79 | 7,52 | 7,57 | 56,58 | 5,64 | |||
| Umfragen | 51,33 | 48,67 | 6,40 | 6,44 | 45,14 | 4,80 | |||
| Weitere Umfragen | 49,05 | 50,95 | 8,68 | 8,72 | 75,34 | 6,51 | |||
| Sonstige Prognosen | 50,07 | 49,93 | 7,66 | 7,70 | 60,99 | 5,74 | |||
| Expertenprognosen | 50,00 | 50,00 | 7,73 | 7,78 | 59,99 | 5,80 | |||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||
| Summen | 50,31 | 49,69 | 7,42 | 7,46 | 57,08 | 5,56 | |||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||
| gfs Bern | 57,00 | 43,00 | 0,73 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | |||
| LeeWas | 59,10 | 40,90 | 1,37 | 1,41 | 1,88 | 1,03 | |||
| Perseguers | 58,20 | 41,80 | 0,47 | 0,48 | 0,22 | 0,35 | |||
| Predikon | 58,46 | 41,54 | 0,73 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | |||
| Ergebnis 2025 | 57,73 | 42,27 | |||||||
| Wahlfieber.com | Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | ||
| Bezeichnung der Vorlage: | |||||||||
| E-ID-Gesetz | Fehler | Prognosegüte | |||||||
| Ja | Nein | . | MAE | sMAPE | MSE | . | Note | Rang | |
| Ergebnis 2025 | 50,39 | 49,61 | |||||||
| Prognosen 2025 | |||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||
| Wahlfieber | 53,65 | 46,35 | 3,25 | 3,26 | 10,56 | 2,44 | 3 | ||
| 50plus1 | 55,15 | 44,38 | 4,98 | 5,03 | 24,90 | 3,74 | 13 | ||
| weitere kollektive Prognosen | |||||||||
| Wahlfieber-User | 54,50 | 45,51 | 4,10 | 4,10 | 16,77 | 3,07 | 8 | ||
| Wahlfieber Average | 54,08 | 45,92 | 3,68 | 3,69 | 13,54 | 2,76 | 6 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Umfragen | |||||||||
| GFS Bern | 59,00 | 41,00 | 8,60 | 8,68 | 73,96 | 6,45 | 16 | ||
| LeeWas | 55,00 | 45,00 | 4,60 | 4,61 | 21,16 | 3,45 | 9 | ||
| YouGov | 55,00 | 45,00 | 4,60 | 4,61 | 21,16 | 3,45 | 9 | ||
| Weitere Umfragen | |||||||||
| Sendestörung | 53,50 | 46,50 | 3,10 | 3,10 | 9,61 | 2,33 | 2 | ||
| XPoll21 | 53,68 | 46,32 | 3,28 | 3,28 | 10,73 | 2,46 | 4 | ||
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
| Medien Tenor Foeg. | 55,00 | 45,00 | X | 4,60 | 4,61 | 21,16 | 3,45 | 9 | |
| CH-Polit-X Average | 55,42 | 44,58 | 5,02 | 5,04 | 25,20 | 3,76 | 14 | ||
| Th.P. Abst.-Barometer | 54,25 | 45,75 | 3,85 | 3,86 | 14,82 | 2,89 | 7 | ||
| M. Bürcher | 57,00 | 43,00 | 6,60 | 6,64 | 43,56 | 4,95 | 15 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Expertenprognosen | |||||||||
| Wahlfieber Team | 55,00 | 45,00 | 4,60 | 4,61 | 21,16 | 3,45 | 9 | ||
| Sébastien Perseguers | 52,80 | 47,20 | 2,40 | 2,40 | 5,76 | 1,80 | 1 | ||
| MMI-Wahltrend | 53,99 | 46,01 | 3,59 | 3,60 | 12,89 | 2,69 | 5 | ||
| Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | |||
| Durchschnittswerte | |||||||||
| Wahlbörsen | 54,40 | 45,37 | 4,12 | 4,14 | 17,73 | 3,09 | |||
| kollektive Prognosen | 54,29 | 45,71 | 3,89 | 3,90 | 15,16 | 2,92 | |||
| Umfragen | 56,33 | 43,67 | 5,93 | 5,97 | 38,76 | 4,45 | |||
| Weitere Umfragen | 53,59 | 46,41 | 3,19 | 3,19 | 10,17 | 2,39 | |||
| Sonstige Prognosen | 55,56 | 44,44 | 5,16 | 5,18 | 27,86 | 3,87 | |||
| Expertenprognosen | 53,93 | 46,07 | 3,53 | 3,54 | 13,27 | 2,65 | |||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||
| Summen | 54,80 | 45,17 | 4,42 | 4,43 | 21,72 | 3,31 | |||
| Hochrechnung (12:00 h) | |||||||||
| gfs Bern | 50,00 | 50,00 | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 0,30 | |||
| LeeWas | 50,10 | 49,90 | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 0,22 | |||
| Perseguers | 50,90 | 49,10 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,38 | |||
| Predikon | 49,97 | 50,03 | 0,43 | 0,43 | 0,18 | 0,32 | |||
| Ergebnis 2025 | 50,39 | 49,61 | |||||||
| Wahlfieber.com | Ja | Nein | MAE | sMAPE | MSE | Note | Rang | ||
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com