Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 09.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (4) | - (3) | - (1) | +2,50 % |
| 2 | sharpnutzer | 51.774,98 (1) | 49.074,00 (12) | 100.848,98 (2) | +0,85 % |
| 3 | last-exit | - (10) | - (4) | - (3) | +0,84 % |
| 4 | milton | 47.099,18 (11) | 53.740,82 (2) | 100.840,00 (4) | +0,84 % |
| 4 | Hauke Haien | - (4) | - (5) | - (4) | +0,84 % |
| 4 | Retsina | - (4) | - (5) | - (4) | +0,84 % |
| 4 | Cohen | 50.000,00 (4) | 50.840,00 (5) | 100.840,00 (4) | +0,84 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.840,00 (5) | 100.840,00 (4) | +0,84 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.840,00 (5) | 100.840,00 (4) | +0,84 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (2) | - (11) | - (4) | +0,84 % |
| 11 | Zappa | 50.031,32 (3) | 50.797,50 (10) | 100.828,82 (11) | +0,83 % |
| 12 | joschie991 | 0,00 (12) | 100.020,00 (1) | 100.020,00 (12) | +0,02 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.