| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 47 | 101 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 15 | 53 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 72 | 86 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 83 | 118 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 49 | 154 | 
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 36 | 122 | 
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 62 | 94 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 242 | 327 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 15 | 53 | 
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 36 | 122 | 
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 47 | 101 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 49 | 154 | 
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 62 | 94 | 
| Österreich | 70 | 144 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 72 | 86 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 83 | 118 | 
| Deutschland | 102 | 180 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 242 | 327 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com