| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2024 | 39 | 85 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 35 | 53 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) | 32 | 86 | 
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 45 | 118 | 
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 64 | 154 | 
| DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 12 | 57 | 
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 43 | 122 | 
| GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 | 24 | 100 | 
| Fußball-WM 2014 | 49 | 59 | 
| Europawahl Österreich 2014 | 22 | 48 | 
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 16 | 327 | 
| Steiermark | 38 | 98 | 
| Wien | 59 | 193 | 
| Weltmeistermarkt 2010 | 35 | 97 | 
| NED - ESP | 3 | 29 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com