Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 06.10.2025 20:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | W.I.Uljanow | 48.635,00 (9) | 47.365,00 (1) | 96.000,00 (1) | -4,00 % |
1 | PJ | - (8) | - (2) | - (1) | -4,00 % |
1 | Dr.Ottl | - (2) | - (3) | - (1) | -4,00 % |
1 | Jack Bauer | 50.000,00 (2) | 46.000,00 (3) | 96.000,00 (1) | -4,00 % |
1 | last-exit | - (2) | - (3) | - (1) | -4,00 % |
1 | Josy | - (2) | - (3) | - (1) | -4,00 % |
1 | basilikum | 50.000,00 (2) | 46.000,00 (3) | 96.000,00 (1) | -4,00 % |
1 | Hauke Haien | - (2) | - (3) | - (1) | -4,00 % |
1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (9) | - (1) | -4,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.