Bitte baldmöglichst ausschütten! Sachsen und Thüringen fehlen auch noch... Danke!
Bitte baldmöglichst ausschütten! Sachsen und Thüringen fehlen auch noch... Danke!
ich überarbeite aktuell unsere auswertungsdateien und möchte die ausschüttung der märkte zeitlich parallel zur präsentation der prognosegüten vornehmen.
dass die neuen dateien noch fehlerhaft sind, hat die (ursprungs-)tabelle zu beginn dieses threads eindrucksvoll unter beweis gestellt.
es ändert sich sowohl - wie bereits angekündigt - die berechnung der prognosegüte als auch die darstellung nach methodik. im dem rahmen werden einige prognosen auch neu zugeordnet und bisherige schwachstellen in der auswertung beseitigt.
das alles dauert jedoch einige zeit. ergo: du musst dich noch etwas gedulden.
Infratest und INSA haben sich in einem vertan: sie hatten die CDU bei 16%
Mutmassliche Gründe:
- SPD-Wahlempfehlung von Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer
- Regierungsverhandlungen der CDU mit BSW (!), SPD, Grünen und Linken (!) in Sachsen und Thüringen
- Rücktrittsankündigung Woidke, dadurch Maximalisierung der Polarisierung Woidke/SPD vs. AfD
- Merkelianer wg. Kanzlerkandidatur Merz, halte diesen Punkt aber nicht für relevant
Wenn man die Daten unter einem anderen Licht betrachtet, sind die Zahlen von Infratest und INSA gar nicht so weit jenseits von gut und böse, wie es den Anschein hat.
Denn 'eigentlich' hat die CDU nämlich 14,4% statt 12,1% erreicht.
Dieser Wert wäre jedenfalls der Stimmenanteil bei identischen CDU-Zahlen gewesen, hätte die Wahlbeteilung auf dem Niveau von 2019 gelegen.
Anmerkung:
Finde sowieso, dass, wenn man schon eine Prozenthürde hat, diese sich an der Anzahl der Wahlberechtigten und nicht der der gültigen Stimmen orientieren sollte.
Finde sowieso, dass, wenn man schon eine Prozenthürde hat, diese sich an der Anzahl der Wahlberechtigten und nicht der der gültigen Stimmen orientieren sollte.
Ich würde die Hürde ersatzlos abschaffen. Sie war einmal dazu gedacht, dass weniger Extremisten ins Parlament kommen. Mittlerweile dient sie de facto dazu, dass die Extremisten stärkeres Gewicht erhalten. Ohne die Hürde hätte die AfD in Brandenburg keine Sperrminorität erhalten.
Finde sowieso, dass, wenn man schon eine Prozenthürde hat, diese sich an der Anzahl der Wahlberechtigten und nicht der der gültigen Stimmen orientieren sollte.
Ich würde die Hürde ersatzlos abschaffen. Sie war einmal dazu gedacht, dass weniger Extremisten ins Parlament kommen. Mittlerweile dient sie de facto dazu, dass die Extremisten stärkeres Gewicht erhalten. Ohne die Hürde hätte die AfD in Brandenburg keine Sperrminorität erhalten.
Die Idee war einmal, einer Zerspiltterung vorzubeugen und "stabile" Koalitionen zu ermöglichen. Abschreckendes Beispiel waren Wahlen in der Weimarer Republik, als zeitweise mehr als ein Dutzend Parteien im Parlament vertreten waren (1932 zB 14).
Die Beobachtung "Ohne die Hürde hätte die AfD in Brandenburg keine Sperrminorität erhalten" ist richtig.
Andererseits gibt es Beispiele wie die Knesset. Dort teilen sich 11 Parteien und Gruppierungen die 120 Sitze. Die Regierung mit der stärksten Partei Likud (32 von 110 Sitzen) ist aber auch auf religiöse Extermisten von Mafdal (umfaßt alles von religiösem bis zu Ulta-Nationalismus und "normale" Konservative) oder Otzma Jehudit angewiesen ebenso wie auf Schas.
Kabinette sind aus Proporz reichlich bestückt. Israel hat z zT 31 Minister. Bei 36 Regierungen in 76 Jahren gibt es statistisch alle 25 Monate eine beute Regierung.
[Zugegeben das Beispiel ist "extrem" - es soll aber verdeutlichen: Je mehr Parteien im Parlament desto schwerer ist eine Regierungsbildung ohne direkte Beteiligung oder Unterstützung von Extremisten, Nationalisten oder regionalen Splitterparteien]
Ob in Brandenburg mit einer möglichen Sitzverteilung von
SPD | 28 |
AfD | 26 |
BSW | 12 |
CDU | 11 |
Grüne | 4 |
LINKE | 3 |
BVB | 2 |
"Tier" | 2 |
das Bilden einer Koalition einfacher wäre und eine Regierung stabiler, bezweifle ich.
Nur mal zwei Rechenbeispiele: Selbst Dreier-Bündnisse aus SPD+BSW+Grüne oder SPD+CDU+Grüne hätten keine Mehrheit
[Nachrechnen ergibt, daß wohl Plus und FDP mit einem Sitz drin wären auf Kosten von SPD und LINKE. Die Tabelle oben ist also nicht ganz korrekt, aber sie verdeutlicht: für eine nicht nur rein arithmetisch mögliche Mehrheit bedarf es dann schnell der Übereinkunft von 4 Parteien]
Kenia plus BVB hätte beispielsweise eine Mehrheit und es bräuchte weder AfD noch BSW.
SPD | AfD | CDU | Grüne | Linke | Freie W. | BSW | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2019 | 26,18 | 23,51 | 23,51 | 10,78 | 10,72 | 5,05 | 0,00 | 4,08 | 4,11 | ||||||
Prognosen 2024 | |||||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||||
Wahlfieber | 28,46 | 28,08 | 14,17 | 4,31 | 3,25 | 3,97 | 12,42 | 1,02 | 4,32 | 2,59 | 1,03 | 15,73 | 1,67 | 1 | |
WaFi intern | 27,56 | 28,05 | 13,85 | 4,67 | 3,50 | 3,96 | 12,64 | 1,15 | 4,62 | 2,88 | 1,34 | 18,13 | 2,51 | 7 | |
SPD | AfD | CDU | Grüne | Linke | Freie W. | BSW | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||||
FG Wahlen - 3 Tg. | 27,00 | 28,00 | 14,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 13,00 | 0,00 | 6,00 | 2,96 | 1,40 | 18,16 | 3,05 | 9 | |
FG Wahlen - 10 Tg | 26,00 | 29,00 | 15,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 0,00 | 5,00 | X | 2,67 | 1,28 | 11,39 | 4,22 | X |
Infratest Dimap - ARD | 26,00 | 27,00 | 16,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 3,61 | 1,90 | 23,22 | 6,17 | 16 | |
Infratest Dimap - RBB | 23,00 | 27,00 | 18,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 4,27 | 2,53 | 21,68 | 13,31 | 17 | |
Insa | 25,00 | 28,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 14,00 | 2,00 | 4,00 | 3,45 | 1,81 | 18,59 | 6,96 | 15 | |
Weitere Umfragen | |||||||||||||||
Wahlkreis-prognose | 28,00 | 27,00 | 13,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 12,50 | 0,50 | 6,50 | 3,26 | 1,56 | 22,88 | 3,24 | 13 | |
Wahlkreis-prognose | 26,50 | 28,50 | 14,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 12,00 | 1,00 | 5,50 | X | 3,31 | 1,47 | 23,39 | 3,63 | X |
Wahlfieber auf X | 26,67 | 27,72 | 15,68 | 5,05 | 3,35 | 3,29 | 12,70 | 1,06 | 4,48 | 3,06 | 1,45 | 18,11 | 3,95 | 10 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
Dawum | 26,60 | 27,50 | 14,70 | 4,20 | 3,60 | 4,10 | 13,10 | 1,10 | 5,10 | 3,21 | 1,60 | 20,04 | 4,19 | 12 | |
Sendestoerung | 27,00 | 28,00 | 15,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 12,50 | 1,00 | 4,50 | 2,95 | 1,36 | 18,00 | 3,16 | 8 | |
PolitPro | 25,30 | 28,10 | 15,20 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 13,50 | 1,70 | 4,10 | 3,38 | 1,68 | 19,83 | 5,76 | 14 | |
SPD | AfD | CDU | Grüne | Linke | Freie W. | BSW | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Experten-prognosen | |||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 28,00 | 28,00 | 14,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 12,50 | 1,00 | 5,00 | 2,81 | 1,16 | 18,35 | 2,03 | 1 | |
Prognosys Master Vote | 27,50 | 28,00 | 14,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 13,00 | 1,00 | 4,50 | 2,70 | 1,28 | 15,03 | 2,63 | 1 | |
Prognos Umfragen | 26,50 | 28,50 | 14,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 5,50 | 3,08 | 1,43 | 19,02 | 3,71 | 11 | |
Romani seniores, Aenii | 27,50 | 28,50 | 14,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 13,50 | 1,00 | 4,50 | 2,39 | 1,06 | 11,23 | 2,38 | 1 | |
MMI-Wahltrend - final | 27,89 | 27,80 | 13,98 | 4,25 | 3,45 | 3,96 | 12,67 | 0,89 | 5,10 | 2,74 | 1,17 | 16,84 | 2,13 | 1 | |
MMI-Wahltrend - vorläufig | 26,82 | 28,36 | 14,61 | 4,32 | 3,50 | 3,82 | 12,86 | 1,00 | 4,70 | X | 2,88 | 1,23 | 17,41 | 2,97 | X |
Wahltipps | |||||||||||||||
Wahlfieber-User | 28,24 | 28,16 | 13,94 | 4,16 | 3,37 | 3,77 | 12,40 | 0,90 | 5,08 | 2,58 | 1,07 | 15,35 | 1,78 | 1 | |
SPD | AfD | CDU | Grüne | Linke | Freie W. | BSW | FDP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnitts-werte | |||||||||||||||
Wahlbörsen | 28,01 | 28,07 | 14,01 | 4,49 | 3,38 | 3,97 | 12,53 | 1,08 | 4,47 | 2,74 | 1,18 | 16,93 | 2,09 | ||
Umfragen | 25,25 | 27,50 | 16,00 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | 2,00 | 3,50 | 3,60 | 1,91 | 20,41 | 7,37 | ||
Weitere Umfragen | 27,06 | 27,74 | 14,39 | 4,52 | 3,45 | 4,10 | 12,40 | 0,85 | 5,49 | 3,21 | 1,49 | 21,46 | 3,61 | ||
Sonstige Prognosen | 26,30 | 27,87 | 14,97 | 4,57 | 3,57 | 3,87 | 13,03 | 1,27 | 4,57 | 3,18 | 1,55 | 19,29 | 4,37 | ||
Experten-prognosen | 27,48 | 28,16 | 14,30 | 4,15 | 3,59 | 3,69 | 12,93 | 0,97 | 4,73 | 2,75 | 1,22 | 16,09 | 2,58 | ||
Wahltipps | 28,24 | 28,16 | 13,94 | 4,16 | 3,37 | 3,77 | 12,40 | 0,90 | 5,08 | 2,58 | 1,07 | 15,35 | 1,78 | ||
Gesamt-durchschnitt | |||||||||||||||
Summen | 26,82 | 27,88 | 14,75 | 4,40 | 3,56 | 3,84 | 12,97 | 1,09 | 4,69 | 3,09 | 1,46 | 18,53 | 4,01 | ||
Prognose (18:00 h) | |||||||||||||||
ARD | 31,00 | 30,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 2,70 | 12,00 | 0,00 | 4,30 | 1,55 | 0,48 | 6,06 | 0,46 | ||
ZDF | 32,00 | 29,00 | 11,50 | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 0,00 | 4,50 | 1,85 | 0,63 | 8,60 | 0,63 | ||
Ergebnis 2024 | 30,89 | 29,23 | 12,10 | 4,13 | 2,98 | 2,57 | 13,48 | 0,83 | 3,79 | ||||||
SPD | AfD | CDU | Grüne | Linke | Freie W. | BSW | FDP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
*******
Sonstige Anmerkungen:
Die ersten 6 Prognosen liegen - trotz klarer Endnoten - so eng beieinander, dass keine unterschiedliche Rangzuordnung vorgenommen, sondern sechsmal der Rang 1 vergeben worden ist.
Unser Bewertungsystem ist hier an eine Grenze gestoßen. U.a. auch, weil die Rangfolge von SPD und AfD eine entscheidende Rolle spielt und der MAPF bei der Auswertung weitehhin leicht dominierend ist.
Im vorliegenden -seltenen - Fall weisen die genannten sechs Umfragen derartige Unterschiede bei den drei Fehlerberechnungen auf, dass eine gesicherte Schlussbewertung schwer fällt, wenn nicht gar in Kombination mit der korrekten Reihenfolge der Parteien unmöglich scheint. Betroffen sind vier Prognosen aus dem Umfeld von Wahlfieber sowie die Prognose von BirnstinglausRom und das Prognosys MasterVote.
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com