Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
20 | 44 | |
US Presidentail eleceton, 2020 | 18 | 59 |
4 | 16 | |
New Hampshire Democratic Primary, 2020 | 6 | 25 |
Iowa Democratic Caucus, 2020 | 30 | 31 |
SPD-Parteivorsitz 2019 | 16 | 34 |
Democratic Presidential Nominee, 2020 | 4 | 71 |
President Trump Job Approval, 2018-01 | 17 | 48 |
US presidential election, 2016 (538) | 19 | 49 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 23 | 38 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 41 | 68 |
US presidential election, 2016 | 29 | 77 |
Democratic Presidential Nominee 2016 | 8 | 57 |
GOP Presidential Nominee 2016 | 23 | 100 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Democratic Presidential Nominee, 2020 | 4 | 71 |
New Hampshire Democratic Primary, 2020 | 6 | 25 |
Democratic Presidential Nominee 2016 | 8 | 57 |
4 | 16 | |
US Presidentail eleceton, 2020 | 18 | 59 |
US presidential election, 2016 (538) | 19 | 49 |
SPD-Parteivorsitz 2019 | 16 | 34 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) | 23 | 38 |
GOP Presidential Nominee 2016 | 23 | 100 |
President Trump Job Approval, 2018-01 | 17 | 48 |
20 | 44 | |
US presidential election, 2016 | 29 | 77 |
Iowa Democratic Caucus, 2020 | 30 | 31 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 | 41 | 68 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com