| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 139 | 222 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 123 | 260 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 198 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf | 50 | 88 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 66 | 211 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 233 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 369 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 203 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 130 | 609 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Genf | 50 | 88 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 66 | 211 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 130 | 609 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 123 | 260 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 139 | 222 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 198 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 203 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 233 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 369 | 1.499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com