| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 173 | 260 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 431 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 96 | 211 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg | 49 | 58 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 99 | 143 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 160 | 261 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 185 | 426 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.252 | 1.499 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Neuenburg | 49 | 58 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 92 | 96 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Graubünden | 96 | 211 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 99 | 143 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 160 | 261 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 173 | 260 | 
| Bundesratswahlen 2011 | 185 | 426 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 431 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.252 | 1.499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com