Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 145 | 222 |
Senate elections - Canton Bern | 52 | 252 |
Senate elections - Canton Glarus | 48 | 91 |
Senate elections - Canton Solothurn | 66 | 179 |
Senate elections - Canton Uri | 88 | 119 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 64 | 96 |
Senate elections - Canton Zurich | 69 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 332 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 56 | 211 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 75 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 206 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 415 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 52 | 252 |
Senate elections - Canton Glarus | 48 | 91 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 56 | 211 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 64 | 96 |
Senate elections - Canton Solothurn | 66 | 179 |
Senate elections - Canton Zurich | 69 | 260 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 75 | 1,499 |
Senate elections - Canton Uri | 88 | 119 |
Senate elections - Canton Aargau | 145 | 222 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 206 | 293 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 332 | 457 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 415 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com