Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Aargau | 59 | 222 |
Senate elections - Canton Bern | 72 | 252 |
Senate elections - Canton Lucerne | 88 | 116 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 116 | 120 |
Senate elections - Canton Solothurn | 47 | 179 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 81 | 345 |
Senate elections - Canton Uri | 48 | 119 |
Senate elections - Canton Zurich | 172 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 120 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 67 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 57 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 143 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 165 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Solothurn | 47 | 179 |
Senate elections - Canton Uri | 48 | 119 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 57 | 261 |
Senate elections - Canton Aargau | 59 | 222 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 67 | 211 |
Senate elections - Canton Bern | 72 | 252 |
Senate elections in Canton St. Gallen | 81 | 345 |
Senate elections - Canton Lucerne | 88 | 116 |
Senate elections - Canton Schaffhausen | 116 | 120 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 120 | 457 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 143 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 165 | 609 |
Senate elections - Canton Zurich | 172 | 260 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com