Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
0.00% | -% | 0.00% | 15.79% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 7.01% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | ||
Audi | Audi | 0.00% | -% | 0.00% | 5.41% | 0.00% |
0.00% | -% | 0.00% | 6.61% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 5.18% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 5.29% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 4.49% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 4.83% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 4.50% | 0.00% | ||
Toyota | Toyota | 0.00% | -% | 0.00% | 3.61% | 0.00% |
0.00% | -% | 0.00% | 3.88% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 4.50% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 3.49% | 0.00% | ||
0.00% | -% | 0.00% | 17.82% | 0.00% |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com