| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Minnesota Republican Caucus 2012 | 20 | 26 |
| Landtagswahlen Saarland 2012 | 50 | 51 |
| Florida Republican Primary 2012 | 33 | 34 |
| Kandidat der Republikaner | 61 | 67 |
| United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 | 25 | 29 |
| Scottish Parliament election, 2011 | 29 | 29 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen | 5 | 33 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Ergebnis der Grünen | 5 | 25 |
| Bürgerschaftswahl Bremen | 89 | 119 |
| Kommunalwahlen Hessen 2011 | 24 | 50 |
| Parlamentswahlen Irland 2011 | 28 | 30 |
| Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 7 | 46 |
| Abtritt Westerwelle | 69 | 83 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 44 | 121 |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 103 | 118 |
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 110 | 132 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 8 | 189 |
| Steiermark | 93 | 98 |
| Wien | 11 | 193 |
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.de